Rajasthan PG Medical Fees 2023 for Private Medical College
College Name | Branch | Government Fees | Management Quota |
---|---|---|---|
American IMS ,Udaipur | Anaesthesiology | 25,00,000 | — |
American IMS ,Udaipur | General Medicine | 25,00,000 | 62,50,000 |
American IMS ,Udaipur | Paediatrics | 25,00,000 | 55,00,000 |
American IMS ,Udaipur | Psychiatry | 25,00,000 | — |
American IMS ,Udaipur | Radiodiagnosis | 25,00,000 | 75,00,000 |
American IMS ,Udaipur | ENT | 25,00,000 | — |
American IMS ,Udaipur | General Surgery | 25,00,000 | — |
American IMS ,Udaipur | Obgy & Gynae | 25,00,000 | 65,00,000 |
American IMS ,Udaipur | Opthalmology | 25,00,000 | — |
American IMS ,Udaipur | Orthopaedics | 25,00,000 | 65,00,000 |
American IMS ,Udaipur | Pathology | 12,00,000 | — |
American IMS ,Udaipur | Community Medicine | 6,00,000 | — |
Note : Click On Next Page for Other Medical College Fees Structure .