Uttarakhand PG Medical Fees 2023 for Private Medical College Branch Wise

COLLEGE NAME | BRANCH | STATE QUOTA FEES | MANAGEMENT FEES |
---|
SGRR , Dehradoon | Anaesthesiology | 14,41,000 | 19,47,000 |
SGRR , Dehradoon | Dermatology | 14,41,000 | 19,47,000 |
SGRR , Dehradoon | General Medicine | 14,41,000 | 19,47,000 |
SGRR , Dehradoon | Paediatrics | 14,41,000 | 19,47,000 |
SGRR , Dehradoon | Pathology | 14,41,000 | 19,47,000 |
SGRR , Dehradoon | Psychiatry | 14,41,000 | 19,47,000 |
SGRR , Dehradoon | Emergency Medicine | 14,41,000 | 19,47,000 |
SGRR , Dehradoon | Respiratory Medicine | 14,41,000 | 19,47,000 |
SGRR , Dehradoon | Radiation Oncology | 14,41,000 | 19,47,000 |
SGRR , Dehradoon | Radiodiagnosis | 14,41,000 | 19,47,000 |
SGRR , Dehradoon | ENT | 14,41,000 | 19,47,000 |
SGRR , Dehradoon | General Surgery | 14,41,000 | 19,47,000 |
SGRR , Dehradoon | Obgy & Gynae | 14,41,000 | 19,47,000 |
SGRR , Dehradoon | Opthalmology | 14,41,000 | 19,47,000 |
SGRR , Dehradoon | Orthopaedics | 14,41,000 | 19,47,000 |
SGRR , Dehradoon | Community Medicine | 14,41,000 | 19,47,000 |
Uttarakhand PG Medical Fees
COLLEGE NAME | BRANCH | STATE QUOTA FEES | MANAGEMENT FEES |
---|
HIMS , Dehradoon | Anaesthesiology | 14,00,000 | 14,00,000 |
HIMS , Dehradoon | Dermatology | 22,00,000 | 22,00,000 |
HIMS , Dehradoon | General Medicine | 22,00,000 | 22,00,000 |
HIMS , Dehradoon | Paediatrics | 22,00,000 | 22,00,000 |
HIMS , Dehradoon | Pathology | 10,00,000 | 10,00,000 |
HIMS , Dehradoon | Psychiatry | 16,00,000 | 16,00,000 |
HIMS , Dehradoon | Emergency Medicine | 14,00,000 | 14,00,000 |
HIMS , Dehradoon | Respiratory Medicine | 16,00,000 | 16,00,000 |
HIMS , Dehradoon | Radiation Oncology | 14,00,000 | 14,00,000 |
HIMS , Dehradoon | Radiodiagnosis | 25,00,000 | 25,00,000 |
HIMS , Dehradoon | ENT | 14,00,000 | 14,00,000 |
HIMS , Dehradoon | General Surgery | 20,00,000 | 20,00,000 |
HIMS , Dehradoon | Obgy & Gynae | 25,00,000 | 25,00,000 |
HIMS , Dehradoon | Opthalmology | 22,00,000 | 22,00,000 |
HIMS , Dehradoon | Orthopaedics | 25,00,000 | 25,00,000 |
HIMS , Dehradoon | Community Medicine | 4,00,000 | 4,00,000 |
Uttarakhand PG Medical Fees
Particulars | Deatils |
---|
Uttarakhand PG Counselling Details | Click Here |
Uttarakhand PG Medical Cutoff for Private College | Click Here |
Uttarakhand PG Medical Cutoff for Government College | Click Here |
Uttarakhand PG Medical Bond & Stipend | Click Here |
Uttarakhand PG Medical Document List | Click Here |
Uttarakhand PG Medical Seat Matrix | Click Here |
Uttarakhand PG Medical Fees
West Bengal PG 2022 Medical Fees West Bengal PG 2022 Medical Fees