Haryana PG 2022 Medical Fees Structure for Private College Branch Wise
College Name | Branch | Tuition Fees |
---|
Adesh MCH, Kurukshetra | Anaesthesiology | 14,02,000 |
Adesh MCH, Kurukshetra | Dermatology | 14,02,000 |
Adesh MCH, Kurukshetra | General Medicine | 14,02,000 |
Adesh MCH, Kurukshetra | Respiratory Medicine | 14,02,000 |
Adesh MCH, Kurukshetra | ENT | 14,02,000 |
Adesh MCH, Kurukshetra | General Surgery | 14,02,000 |
Adesh MCH, Kurukshetra | Obgy & Gynae | 14,02,000 |
Adesh MCH, Kurukshetra | Orthopaedics | 14,02,000 |
Adesh MCH, Kurukshetra | Microbiology | 5,52,000 |
Haryana PG 2022 Medical Fees
College Name | Branch | Tuition Fees |
---|
N.C MCH , Panipat | Paediatrics | 14,02,000 |
N.C MCH , Panipat | Radiodiagnosis | 14,02,000 |
N.C MCH , Panipat | ENT | 14,02,000 |
N.C MCH , Panipat | General Surgery | 14,02,000 |
N.C MCH , Panipat | Obgy & Gynae | 14,02,000 |
N.C MCH , Panipat | Opthalmology | 14,02,000 |
N.C MCH , Panipat | Orthopaedics | 14,02,000 |
N.C MCH , Panipat | Microbiology | 5,52,000 |
Haryana PG 2022 Medical Fees
College Name | Branch | Tuition Fees |
---|
SGT, Gurgaon | Anaesthesiology | 14,02,000 |
SGT, Gurgaon | Dermatology | 14,02,000 |
SGT, Gurgaon | General Medicine | 14,02,000 |
SGT, Gurgaon | Paediatrics | 14,02,000 |
SGT, Gurgaon | Pathology | 5,52,000 |
SGT, Gurgaon | Psychiatry | 14,02,000 |
SGT, Gurgaon | Respiratory Medicine | 14,02,000 |
SGT, Gurgaon | Radiodiagnosis | 14,02,000 |
SGT, Gurgaon | ENT | 14,02,000 |
SGT, Gurgaon | General Surgery | 14,02,000 |
SGT, Gurgaon | Obgy & Gynae | 14,02,000 |
SGT, Gurgaon | Opthalmology | 14,02,000 |
SGT, Gurgaon | Orthopaedics | 14,02,000 |
SGT, Gurgaon | Community Medicine | 5,52,000 |
SGT, Gurgaon | Microbiology | 5,52,000 |
SGT, Gurgaon | Forensic Medicine | 5,52,000 |
SGT, Gurgaon | Pharmacology | 5,52,000 |
SGT, Gurgaon | Biochemistry | 3,52,000 |
SGT, Gurgaon | Physiology | 3,52,000 |
SGT, Gurgaon | Anatomy | 3,52,000 |
Haryana PG 2022 Medical Fees
Particulars | Deatils |
---|
Admission Process | NEET PG |
Conducting Authority | PGIMS,Rohtak |
Haryana PG Counselling Details | CLICK HERE |
Haryana PG Medical Cutoff for Private College | CLICK HERE |
Haryana PG Medical Cutoff for Government College | CLICK HERE |
Haryana PG Medical Stipend | CLICK HERE |
Haryana PG Medical Bond | CLICK HERE |
Bihar PG 2022 Medical Fees Structure
West Bengal PG 2022 Medical Fees West Bengal PG 2022 Medical Fees