Acharya Jammu PG 2022 Medical Fees Structure for Private College Branch Wise
College Name | Branch | Tuition Fees |
---|
ASCCMS , Jammu | Anaesthesiology | 12,15,000 |
ASCCMS , Jammu | General Medicine | 12,15,000 |
ASCCMS , Jammu | Pathology | 12,15,000 |
ASCCMS , Jammu | Psychiatry | 12,15,000 |
ASCCMS , Jammu | Radiodiagnosis | 12,15,000 |
ASCCMS , Jammu | ENT | 12,15,000 |
ASCCMS , Jammu | General Surgery | 12,15,000 |
ASCCMS , Jammu | Obgy & Gynae | 12,15,000 |
ASCCMS , Jammu | Opthalmology | 12,15,000 |
ASCCMS , Jammu | Microbiology | 9,50,000 |
ASCCMS , Jammu | Pharmacology | 9,50,000 |
ASCCMS , Jammu | Biochemistry | 9,50,000 |
ASCCMS , Jammu | Physiology | 9,50,000 |
ASCCMS , Jammu | Anatomy | 9,50,000 |
Acharya Jammu PG 2022 Medical Fees
Particulars | Deatils |
---|
Admission Process | NEET PG |
Conducting Authority | JKBOPEE |
Jammu & Kashmir PG Medical Cutoff for Private College | CLICK HERE |
Jammu & Kashmir PG Medical Cutoff for Government College | CLICK HERE |
Acharya Jammu PG 2022 Medical Fees
West Bengal PG 2022 Medical Fees West Bengal PG 2022 Medical Fees